特点 | 膜片式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 / 螺丝型 | |
类型 | 膜片式引导作动型 | |
仕様 | 适用流体 | 蒸汽 |
一次压力 | 0.1 - 2.0MPa | |
二次压力 | 0.02 - 1.4MPa(*) | |
连接方式 | JIS Rc 螺丝型,JIS 20K RF 法兰盘型,JIS 10K FF 法兰盘型 | |
二次压力可调 | 85% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
最低差压 | 0.05MPa | |
最大减压比 | 20:1 | |
最高温度 | 220 degree(C) | |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
主阀、阀座 | 不锈钢 | |
导阀、导阀阀座 | 不锈钢 | |
膜片 | 不锈钢 |
* 二次压力 A: 0.02-0.15 MPa B: 0.1-1.4 MPa |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 150 | 398 | 14.0 | 5 |
20A(3/4) | 150 | 398 | 14.0 | 7.2 |
25A(1) | 160 | 404 | 18.5 | 10.9 |
32A(1-1/4) | 180 | 434 | 21.5 | 14.3 |
40A(1-1/2) | 180 | 434 | 21.5 | 18.8 |
50A(2) | 230 | 498 | 33.0 | 32 |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 146 | 398 | 15.5 | 5 |
20A(3/4) | 146 | 398 | 16.0 | 7.2 |
25A(1) | 156 | 404 | 21.0 | 10.9 |
32A(1-1/4) | 176 | 434 | 24.0 | 14.3 |
40A(1-1/2) | 196 | 434 | 24.5 | 18.8 |
50A(2) | 222 | 498 | 36.0 | 32 |
65A(2-1/2) | 282 | 552 | 64.5 | 60 |
80A(3) | 302 | 575 | 71.5 | 78 |
100A(4) | 342 | 658 | 111.0 | 120 |
125A(5) | 400 | 658 | 115.0 | 125 |
150A(6) | 465 | 814 | 234.3 | 250 |
200A(8) | 469 | 814 | 242.0 | 260 |
东莞市昌生阀门贸易是一家专业代理销售进口阀门的综合型企业,凭借雄厚的技术实力和多年的实践、为客户提供不同介质、不同压力不同标准的产品。
我商行主要代理有日本YOSHITAKE、日本KITZ、台湾317、日本葫芦牌配件等产品得到了广大用户的高度评价和信赖
136 5251 9413
东莞市万江区107国道石美路段水暧市场C栋12号