特点 | 直动式 / 青铜 / 螺丝型 | |
类型 | 直动式 | |
仕様 | 适用流体 | 蒸汽、空气 |
一次压力 | Max. 1.7MPa | |
二次压力 | 0.02 - 1.0MPa(*) | |
连接方式 | JIS Rc 螺丝型 | |
最低差压 | 0.05MPa | |
最大减压比 | 10:1 | |
最高温度 | 210 degree(C) | |
材料 | 阀体 | 青铜 |
阀门和阀座 | 不锈钢 | |
波纹管 | 磷青铜 |
* 二次压力 A: 0.02-0.1 MPa B: 0.05-0.4 MPa C: 0.35-1.0 MPa |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
15A(1/2) | 80 | 191 | 1.9 |
20A(3/4) | 85 | 191 | 1.9 |
25A(1) | 95 | 191 | 2.0 |
40A(1-1/2) | 140 | 307 | 10.1 |
50A(2) | 150 | 307 | 10.4 |
136 5251 9413
东莞市万江区107国道石美路段水暧市场C栋12号