特点 | 分离蒸汽和空气中的液体 | |
类型 | 螺丝型 | |
仕様 | 适用流体 | 蒸汽、空气 |
最高压力 | Max. 2.0MPa(*) | |
连接方式 | JIS Rc 螺丝型 | |
最高温度 | 220 degree(C) | |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
管嘴 | 铸铁 | |
受压元件 | 球墨铸铁 |
* 最高压力 蒸汽: 2.0 MPa 空气: 1.0 MPa |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
15A(1/2) | 150 | 193 | 7.1 |
20A(3/4) | 150 | 193 | 7.1 |
25A(1) | 150 | 193 | 7.3 |
32A(1 1/4) | 190 | 213 | 12.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 213 | 12.5 |
50A(2) | 219 | 260 | 20.5 |
136 5251 9413
东莞市万江区107国道石美路段水暧市场C栋12号