特点 | Y 型 / 法兰盘型 / 球墨铸铁 / 1.0MPa | |
类型 | Y 型 | |
仕様 | 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、其它非危险性流体 |
最高压力 | 1.0MPa | |
连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
最高温度 | 220°(C) | |
标准滤网 | 2.5 mm 直径-7.21 个孔/平方厘米 | |
标准网孔 | 80 目 | |
可提供的滤网 | (*) | |
可提供的目数 | 20-100 目 | |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
滤网 | 不锈钢 |
* 15A-80A:1.3mm 直径-16.2 个孔/平方厘米 100A 或以上:1.5mm 直径-11.2 个孔/平方厘米 |
Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 |
20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 |
25A(1) | 160 | 88 | 4 |
32A(1-1/4) | 175 | 104 | 5.2 |
40A(1-1/2) | 190 | 115 | 6.7 |
50A(2) | 225 | 140 | 10.2 |
65A(2-1/2) | 255 | 167 | 14.5 |
80A(3) | 330 | 190 | 18.3 |
100A(4) | 370 | 225 | 29.7 |
125A(5) | 415 | 263 | 40.5 |
150A(6) | 495 | 315 | 66 |
200A(8) | 565 | 385 | 95.8 |
250A(10) | 690 | 460 | 167.5 |
300A(12) | 840 | 556 | 286 |
136 5251 9413
东莞市万江区107国道石美路段水暧市场C栋12号